更新時間:2024-12-03
訪問量:294
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
SATO佐藤黑色球體型便攜式熱量儀
SATO佐藤黑色球體型便攜式熱量儀
產(chǎn)品編號 | 8313-50 | |
產(chǎn)品名稱 | Black Sphere 便攜式熱射病儀 | |
型 | SK-181GT系列 | |
測量范圍 | 熱指數(shù) (WBGT) | 0.0~50.0°C |
溫度 | 0.0~50.0°C | |
濕度 | 10.0~95.0%相對濕度 | |
黑色燈泡溫度 (未顯示) | 0.0~60.0°C | |
測量精度 | 熱指數(shù) (WBGT) | ±2.0°C(20.0~40.0°C) ±3.0°C(以上以外) |
溫度 | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(以上以外) | |
濕度 | ± 5.0%RH (30~90%RH, at 20~30°C) ± 7.0%RH (以上以外) | |
黑色燈泡溫度 (未顯示) | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(以上以外) | |
最小顯示位數(shù) | 0.1 | |
采樣 | 約 20 秒 | |
法規(guī)遵從性 | 符合 JIS B 7922:2023 2 類 | |
卷 | 約 75dB | |
使用條款 | 溫度:0.0~50.0°C, 濕度: 95%RH以下(無結(jié)露), 風 速: 0.3~3.0m/s | |
使用環(huán)境 | 0~50°C, 95%RH 或更低(無冷凝) | |
權(quán)力 | 紐扣鋰電池 (CR2032) 2 (并聯(lián)) | |
電池壽命 | 大約 6 個月的連續(xù)使用 * 當鬧鐘功能每天運行兩次時 | |
材料 | 表殼, 黑色球體 | ABS 塑料 |
大小 | 物質(zhì) | 大約(寬)60 ×(高)122 ×(深)25 毫米 |
黑色球體 | φ40毫米 | |
質(zhì)量 | 約 70 克(包括電池) | |
附屬品 | 使用說明書 1 枚紐扣 型鋰電池 (CR2032) 2 個 (顯示器用), 頸帶 1 個, 登山扣 1 個, 皮帶安裝部 1 個, 鑰匙圈 1 個 | |
選擇 | No.8310-90 三腳架 ZF-400WSH |
上一篇 : SK-170GTSATO佐藤手持式熱指數(shù)儀
下一篇 : SK-130ITHSATO佐藤帶輻射溫度計